- Catalogue
- Concasseurs
- Concasseurs à mâchoires
- Concasseurs à percussion
- Concasseurs à marteaux
- Concasseurs à cône hydrauliques
- Concasseurs à cône à ressort
- Concasseurs à percussion lourd
- Concasseurs à percussion à arbre vertical
- Machines de fabrication de sable, cuve haute
- Lignes de concassage de pierre
- Lignes de production de pierres
- Lignes de production de sable
- Equipements de criblage
- Cribles vibrants circulaires
- Cribles vibrants circulaires larges
- Machines d'alimentation
- Alimentateurs vibrants, mono étage
- Alimentateurs vibrants, double tamis
- Alimentateurs à plaque
- Bandes transporteuses
- Laveurs de sable
- Collecteurs de poussière à impulsion
- Systèmes électriques
Concasseur à mâchoires
Notre concasseur à mâchoires série PES est une machine de concassage minière. Il est grandement utilisé dans l'industrie minière, métallurgique, de la construction, l'industrie chimique, de la construction routière et plus encore

Caractéristiques
1. Le concasseur à mâchoire est adapté à des pierres variées dont la résistance à la pression est inférieure à 320Mpa.
2. En comparaison aux autres concasseurs à mâchoires, notre machine est dotée d'une plus longue chambre de concassage et d'angles de verrouillage plus petits.
3. Haute efficacité, haute force de broyage, performances stables, maintenance aisée.
Paramètres techniques
| Type | Feed opening (mm) | Max feed size (mm) | discharge opening (mm) | Process capacity (m3/h) | Rotor speed (r/min | Motor type | Power (KW) | Weight (T) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 35-85 | 10-40 | 275 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-65 | 275 | Y280M-6 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
| PES600×900 | 600×900 | 500 | 75-125 | 38-100 | 250 | Y315M-8 | 75 | 16 | 2348×2118×2369 |
| PES700×900 | 700×900 | 600 | 80-140 | 70-130 | 250 | Y315L1-8 | 90 | 19 | 2332×2608×3260 |
| PES750×1060 | 750×1060 | 630 | 110-170 | 82-160 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 31 | 2585×2325×3090 |
| PES800×1060 | 800×1060 | 680 | 120-180 | 90-180 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 32 | 2694×2325×3090 |
| PES870×1060 | 870×1060 | 720 | 125-190 | 95-200 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 34 | 2810×2325×3090 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 135-210 | 102-210 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45 | 3543×2689×3000 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 145-215 | 120-220 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45.6 | 3667×2689×3000 |
| PE1100×1300 | 1100×1300 | 900 | 145-230 | 200-350 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 60 | 3697×3775×3100 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 150-300 | 250-500 | 200 | Y355L3-8 | 220 | 74.3 | 4200×3732×4650 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | Y250M-6 | 37 | 7.7 | 1530×2192×1430 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 18-65 | 300 | Y315S-6 | 75 | 11.6 | 1750×2320×1724 |
Notes
1. La capacité de traitement est affectée par les facteurs suivants, soit la méthode d'alimentation, les caractéristiques physiques et la forme/taille du matériel à traiter, etc.
2. Les paramètres ci-dessus sont donnés pour une pierre dont la résistance à la compression est de 150-200MPa.
Jiangsu Pengsheng Heavy Industries Co.Ltd. est un fabricant de concasseur à mâchoires expérimenté en Chine. Nos produits comprennent le concasseur à cône hydraulique, le concasseur à cône à ressort, le concasseur à percussion et plus encore.
Tous nos produits ont reçu des brevets nationaux et sont dotés d'une haute qualité à bas prix. En conséquence, ils sont grandement exportés en Russie, en Arabie Saoudite, en Indonésie, en Angola, au Gabon, en Guinée et encore beaucoup d'autres pays.
Pour plus de questions sur notre concasseur à mâchoires ou tout autre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous espérons entrer bientôt en collaboration avec vous.
Concasseur » Concasseur à mâchoires
English
Français
Español
Русский
Português
العربية 






